Beschreibung
Robustrassen benötigen wenig Kraftfutter, aber ihr Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen ist hoch. Speziell für diese Pferde haben wir Pavo Liga entwickelt.
Pavo Liga enthält wenig Energie und Eiweiß, aber doppelt so viele Vitamine und Mineralstoffe wie herkömmliche energiearme Kraftfutter. Sieh dir den Gehalt an Vitaminen, Kupfer, Zink, Selen und nicht zu vergessen Biotin an.
Die Spurenelemente sind in diesem Produkt organisch gebunden, wodurch sie besonders gut verdaulich sind. Pavo Liga enthält alles, was Robustrassen für die Gesundheit, ein glänzendes Fell und starke Hufe benötigen.
Wichtige Eigenschaften
- Doppelte Menge an Vitaminen und Mineralstoffen pro Kilogramm Kraftfutter
- Energiearm
- Extra Kupfer, Zink, Selen und Biotin
Anwendung
- Isländer und andere Robustpferderassen
- für Pferde, die wenig Kraftfutter benötigen
Fütterungsempfehlung
- Erhaltung: Ca. 165 Gramm pro 100 kg Körpergewicht am Tag
- Leichte Arbeit: Ca. 210 Gramm pro 100 kg Körpergewicht am Tag
- Die Tagesmenge richtet sich unter anderem nach Weidegang und Arbeit
- Eine volle Pavo Futterschaufel beinhaltet ca. 1,3 kg Pavo Liga
Zusammensetzung
Rohstoffe
Gerste / Weizenfutter / Luzerne / Soja(bohnen)schalen NGMO / Weizen / Rohrmelasse / Leinsamen / Natriumchlorid (salz) / Calciumcarbonat / Magnesiumoxid / Bierhefe / CellProtect
Nährstoffgehalt | Menge | |
Energie (DE) | 10.4 MJ/kg | |
Energie (ME) | 8.8 MJ/kg | |
Makronährstoffe | Menge | |
Calcium | 0.8 % | |
Kalium | 1.3 % | |
Magnesium | 0.5 % | |
Natrium | 0.55 % | |
Phosphor | 0.4 % | |
Rohasche | 8% | |
Rohfaser | 13% | |
Rohfett | 4% | |
Rohprotein | 12% | |
Stärke | 24% | |
Zucker | 7% | |
Mikronährstoffe – Vitamine | Menge pro Kg | |
D-Biotin (Vitamin B8) | 1.050 mcg | |
Folsäure (Vitamin B11) | 16 mg | |
Niacinamid | 60 mg | |
Pantothensäure | 43 mg | |
Vitamin A | 30.000 IE | |
Vitamin B1 | 75 mg | |
Vitamin B2 | 30 mg | |
Vitamin B6 | 20 mg | |
Vitamin D3 | 5.000 IE | |
Vitamin E | 710 IE | |
Vitamin K3 | 7 mg | |
Mikronährstoffe – Spurenelemente | Menge pro Kg | Verbindungen |
Eisen (3b103) | 204 mg | Organisch |
Eisen (3b107) | 36 mg | Organisch |
Jod (3b202) | 2 mg | Anorganisch |
Kupfer (3b405) | 110,5 mg | Organisch |
Kupfer (3b407) | 19,5 mg | Organisch |
Mangan (3b503) | 280,5 mg | Organisch |
Mangan (3b505) | 49,5 mg | Organisch |
Selen (3b801) | 1,2 mg | Anorganisch |
Selen (3b811) | 0,4 mg | Organisch |
Zink (3b605) | 442 mg | Organisch |
Zink (3b612) | 78 mg | Organisch |
Allgemein | ||
Marke | PAVO | |
EAN | 8714765908335 | |
Artikelnummer | 91455 | |
Gewicht | 20 kg | |
Abmessungen | 58H x40B x10T | |
Verpackung | Sackware | |
Anzahl pro Palette | 25 | |
Haltbarkeit | 8 Monate |

