Beschreibung
Pavo SlobberMash ist ein vollwertiges Kraftfutter, das ganz einfach und schnell mit heißem Wasser zubereitet wird. Der hohe Anteil an reinem Leinsamen verleiht dem Fell deines Pferdes einen herrlichen Glanz. Pavo SlobberMash wird leicht aufgenommen und sorgt nach großer Anstrengung oder nach einer Krankheit für eine schnelle Regeneration. Es unterstützt die Darmfunktion und eine gesunde Verdauung.
Wichtige Eigenschaften
- Vollwertiges Kraftfutter, reich an Vitaminen
- Mit hohem Anteil an reinem Leinsamen und zusätzlichem Vitamin C
- Mit Kleie für eine stabile Verdauung
- Unterstützt den Fellwechsel und verleiht dem Pferd einen gesunden Glanz
- Leichte Zubereitung mit heißem Wasser, sofort verzehrfertig
Anwendung
- Ältere Pferde
- Schnelle Regeneration nach Anstrengung und Krankheit
- Pferde, die gesunde Leckerbissen mögen
- Pferde, die z. B. bei Wettkämpfen schlecht fressen
Fütterungsempfehlung
- Ca. 0,2 kg pro 100 kg Körpergewicht am Tag
- 1 Teil Pavo SlobberMash mit 1 Teil heißem Wasser vermengen. Gut umrühren und etwas abkühlen lassen (handwarm)
- Die Tagesmenge richtet sich nach Weidegang und Arbeit
- Eine volle Pavo Futterschaufel beinhaltet ca. 0,6 kg Pavo SlobberMash
Zusammensetzung
Rohstoffe
Hafer / Weizenkleie / Leinkuchen / Gepuffte Gerste / Rohrmelasse / Gepuffter Mais NGMO / Sojaöl NGMO / Calciumcarbonat / Natriumchlorid (salz) / Magnesiumoxid
Nährstoffgehalt | Menge | |
Energie (DE) | 11.8 MJ/kg | |
Energie (ME) | 10 MJ/kg | |
Makronährstoffe | Menge | |
Calcium | 0.9 % | |
Kalium | 0.9 % | |
Magnesium | 0.5 % | |
Natrium | 0.45 % | |
Phosphor | 0.55 % | |
Rohasche | 7% | |
Rohfaser | 7% | |
Rohfett | 6.5 % | |
Rohprotein | 15.5 % | |
Stärke | 28% | |
Zucker | 5% | |
Cholin | 365 mg | |
Mikronährstoffe – Vitamine | Menge pro Kg | |
D-Biotin (Vitamin B8) | 250 mcg | |
Folsäure (Vitamin B11) | 7 mg | |
Niacinamid | 25 mg | |
Pantothensäure | 18 mg | |
Vitamin A | 12.500 IE | |
Vitamin B1 | 15 mg | |
Vitamin B2 | 15 mg | |
Vitamin B6 | 10 mg | |
Vitamin C | 200 mg | |
Vitamin D3 | 2.100 IE | |
Vitamin E | 165 IE | |
Vitamin K3 | 3 mg | |
Mikronährstoffe – Spurenelemente | Menge pro Kg | Verbindungen |
Eisen (3b103) | 80 mg | Organisch |
Kupfer (3b405) | 45 mg | Organisch |
Mangan (3b503) | 90 mg | Organisch |
Selen (3b801) | 0,8 mg | Anorganisch |
Zink (3b605) | 185 mg | Organisch |
Allgemein | ||
Marke | PAVO | |
EAN | 8714765908328 | |
Artikelnummer | 91474 | |
Gewicht | 15 kg | |
Abmessungen | 80H x42B x10T | |
Verpackung | Sackware | |
Anzahl pro Palette | 40 | |
Haltbarkeit | 4 Monate |

